全国的な物価高騰を背景に、今月1日から主要食品5種(鶏肉、鶏卵、砂糖、パスタ、パン)の販売価格から一般販売税(IGV/18%)を免除する法案が施行されたペルー。しかし、5月18日時点で市場には未だ同免税措置の顕著な効果が現れていないと日刊紙Gestiónが報じている。
農業灌漑省(MIDAGRI)が運用する価格・供給情報システム(SISAP)によると、前述5品目の市場価格への影響は今のところ限定的。鶏肉の場合、リマ首都圏の5月18日付平均市場小売価格は1kg当たりS/6.57で、5月初頭(S/4.46/kg)に比べむしろ値上がりしている(+S/2.11)という(下表参照)。
主要食品5品目のリマ首都圏平均市場小売価格推移(2022年5月)
砂糖(国産ブラウンシュガー/量り売り)
日付 | 平均価格(ソル/kg) |
---|
5/18 | 3.39 |
5/17 | 3.41 |
5/16 | 3.41 |
5/15 | 3.41 |
5/14 | 3.41 |
5/13 | 3.41 |
5/12 | 3.41 |
5/11 | 3.41 |
5/10 | 3.44 |
5/9 | 3.44 |
5/8 | 3.48 |
5/7 | 3.48 |
5/6 | 3.48 |
5/5 | 3.48 |
5/4 | 3.48 |
5/3 | 3.48 |
5/2 | 3.57 |
5/1 | 3.57 |
期間差異 | -0.18 |
パスタ(Fideos Anita/量り売り)
日付 | 平均価格(ソル/kg) |
---|
5/18 | 4.35 |
5/17 | 4.30 |
5/16 | 4.40 |
5/15 | – |
5/14 | 4.35 |
5/13 | 4.37 |
5/12 | 4.36 |
5/11 | 4.35 |
5/10 | 4.33 |
5/9 | 4.35 |
5/8 | – |
5/7 | 4.32 |
5/6 | 4.35 |
5/5 | 4.25 |
5/4 | 4.35 |
5/3 | 4.35 |
5/2 | 4.34 |
5/1 | – |
期間差異 | +0.01 |
国産小麦粉
日付 | 平均価格(ソル/kg) |
---|
5/18 | 3.20 |
5/17 | 3.20 |
5/16 | 3.19 |
5/15 | – |
5/14 | 3.21 |
5/13 | 3.20 |
5/12 | – |
5/11 | 3.21 |
5/10 | 3.21 |
5/9 | 3.20 |
5/8 | – |
5/7 | – |
5/6 | 3.20 |
5/5 | 3.20 |
5/4 | 3.20 |
5/3 | 3.20 |
5/2 | 3.20 |
5/1 | – |
期間差異 | ±0.00 |
鶏卵(Huevos Rosados)
日付 | 平均価格(ソル/kg) |
---|
5/18 | 6.03 |
5/17 | 6.00 |
5/16 | 6.00 |
5/15 | – |
5/14 | 6.13 |
5/13 | 6.18 |
5/12 | 6.23 |
5/11 | 6.30 |
5/10 | 6.35 |
5/9 | 6.35 |
5/8 | – |
5/7 | 6.41 |
5/6 | 6.43 |
5/5 | 6.49 |
5/4 | 6.50 |
5/3 | 6.53 |
5/2 | 6.58 |
5/1 | – |
期間差異 | -0.55 |
鶏肉
日付 | 平均価格(ソル/kg) |
---|
5/18 | 6.57 |
5/17 | 6.57 |
5/16 | 6.57 |
5/15 | 6.57 |
5/14 | 6.57 |
5/13 | 6.57 |
5/12 | 6.57 |
5/11 | 6.07 |
5/10 | 6.07 |
5/9 | 6.07 |
5/8 | 6.07 |
5/7 | 6.07 |
5/6 | 5.67 |
5/5 | 5.17 |
5/4 | 4.46 |
5/3 | 4.46 |
5/2 | 4.46 |
5/1 | – |
期間差異 | +2.11 |
砂糖はリマ首都圏で5%安(-S/0.18)も、全国レベルでは小売価格に変化なし。パスタ(+S/0.01)と小麦粉(±S/0.00)も値段はほとんど変わっていない。
(ソース: Gestión 19/5/22)