今日はクリスマス。いつもなら家族や友人とのパーティで盛り上がるペルーの聖夜も、今年はコロナ禍で移動が制限されとても静かでした。そんな中でも午前零時を挟んだ十数分間はたまったストレスを晴らすような勢いの打ち上げ花火が上がり、ラテンの元気を分けてもらうことができました。南半球のきよしこの夜に、恒例の国民登録機関(RENIEC)によるクリスマスにまつわるペルー人の名前をご紹介します。
聖なる名前のペルー人たち
名前 | 意味 | 登録人数 |
---|---|---|
Maria | 聖母 | 1233367 |
María | 聖母(アクセント付き) | 17229 |
Jose | ヨセフ | 828253 |
José | ヨセフ(アクセント付き) | 30584 |
Jesus | イエス | 413676 |
Jesús | イエス(アクセント付き) | 28828 |
Angel | 天使 | 346008 |
Ángel | 天使(アクセント付き) | 2387 |
Angeles | 天使たち | 40177 |
Ángeles | 天使たち(アクセント付き) | 597 |
Gabriel | 大天使ガブリエル | 159944 |
Rodolfo | 赤鼻のトナカイ | 42414 |
Estrella | 星(ベツレヘムの星) | 37169 |
Natividad | キリスト降誕 | 33714 |
Belén | ベツレヘム | 19070 |
Noel | 聖夜 | 8575 |
Nicolás | 聖ニコラウス | 8466 |
Baltazar | 東方の三賢者の一人 | 6769 |
Paz | 平和 | 6488 |
Pastor | 羊飼い(キリストの例え) | 6284 |
Melchor | 東方の三賢者の一人 | 4519 |
Gaspar | 東方の三賢者の一人 | 4303 |
Niño | 幼子イエス (el Niño) | 290 |
Navidad | クリスマス | 171 |
Brindis | 乾杯 | 106 |
Holy | 至聖者イエス (the Holy) | 78 |
Noela | Noel(聖夜)の女性形 | 78 |
Reno Guirnalda | トナカイの花飾り | 56 |
Quyllur | 星(ケチュア語) | 29 |
Elfo | エルフ | 12 |
Nacimiento | キリストの生誕 | 5 |
Yuriña | 同上(アイマラ語) | 4 |
Pastorcita | 羊飼いの娘 | 3 |
Regalo | プレゼント | 3 |
Trineo | ソリ | 3 |
Warawara | 星(アイマラ語) | 2 |
Merry christmas | メリクリ | 1 |
Niño manuelito | 幼子イエス(クスコでの愛称) | 1 |
Rey mago | 東方の三賢者(の一人) | 1 |
ペルーパンデミック285日目
ペルー保健省発表12月23日COVID-19関連国内統計
- 感染者数累計 1003982人(前日比+1719)
- 死者数累計 37317人(+44)
- 既検査数累計 5433168件(+16942)
- 陽性率 18.48%↓
- 死亡率 3.717%↓
- 1日の検査数 16942人(-1423)
- 1日の感染者数 1012人(-104)※当該日以前の感染者707人を除く
- 入院患者数 4260人(+89)
- 上記の内ICU患者数 1124人(-5)
- 回復患者数 940040人(+1699)
直近一週間の一日当り感染者数推移(カッコ内は死者数)
- 12月23日 1719人(44)
- 12月22日 2110人(55)
- 12月21日 1678人(45)
- 12月20日 958人(71)
- 12月19日 1618人(68)
- 12月18日 2139人(65)
- 12月17日 2242人(68)
- 直近7日間平均 1780.6人↓(59.4↑)
- 直近7日間の陽性率 10.85%↓ ※累計比
(ソース: MINSA 12月24日)