国立情報統計庁(INEI)は1日、リマ首都圏における今年5月の消費者物価指数(CPI)が年率で8.09%に達したと発表。燃料費の高騰などを背景に、1998年5月の8.25%(年率)に次ぐ24年ぶりの上昇となった。
5月の首都圏年率CPI(2021年6月~2022年5月)は前月比で0.13ポイント上昇。月次CPIは0.38%で、主に外食費と燃料価格が影響と同庁は分析している。
首都圏の交通セクターではミクロ(+3.8%)やコンビ(+35%)といった公共交通機関の運賃が上昇、航空運賃も国際線を中心に1.8%値上がりした。
他にも食材の高騰が外食費に影響、街のレストランではチーファ(+1.7%)や定食類(+1.4%)、ピザ(+1.4%)、鶏の炭火焼(+1.2%)、タマル(+1.2%)、カルド・デ・ガジーナ(+1.1%)、豚のチチャロン(+1.0%)、サルチパパ(+1.0%)などの価格が上昇した。
地域別月次消費者物価指数
5月の国内主要都市および全国(平均)の月次CPIは以下のとおり。
都市名(カッコ内は州名) | CPI (%) |
---|---|
アレキパ(アレキパ) | 1.04 |
チャチャポヤス(アマソナス) | 0.74 |
セロ・デ・パスコ(パスコ) | 0.64 |
クスコ(クスコ) | 0.61 |
イキトス(ロレト) | 0.60 |
ワンカヨ(フニン) | 0.57 |
プエルト・マルドナード(マードレ・デ・ディオス) | 0.50 |
モヨバンバ(サン・マルティン) | 0.42 |
ワラス(アンカシュ) | 0.42 |
タクナ(タクナ) | 0.41 |
イカ(イカ) | 0.39 |
リマ首都圏 | 0.38 |
全国平均 | 0.36 |
アバンカイ(アプリマック) | 0.36 |
アヤクチョ(アヤクチョ) | 0.30 |
トルヒーヨ(ラ・リベルタ) | 0.25 |
プーノ(プーノ) | 0.25 |
カハマルカ(カハマルカ) | 0.20 |
ワヌコ(ワヌコ) | 0.19 |
モケグア(モケグア) | 0.03 |
トゥンベス(トゥンベス) | 0.01 |
タラポト(サン・マルティン) | 0.01 |
プカルパ(ウカヤリ) | -0.01 |
チンボテ(アンカシュ) | -0.03 |
ピウラ(ピウラ) | -0.25 |
チクラヨ(ランバイエケ) | -0.27 |
ワンカベリカ(ワンカベリカ) | -1.15 |
(ソース: Gestión 02/06/22)