7月第4日曜は省令第055-99-ITINCI/DM(1999年5月6日公布)で定められた「全国ピスコの日(El Día Nacional de Pisco)」。今年は独立記念日と重なるため、全国各地のピスコ関連イベントでは例年より多くの人出が予想される。
ペルー国内のみならず、近年国外でも人気上昇中の国民的蒸留酒「ピスコ」。今月28日の記念日を前に、全国ピスコ委員会(CONAPISCO)が昨年10月に実施した第24回全国ピスココンクールの栄えある受賞銘柄一覧(2017年収穫)を紹介。
◆2018年度総合優勝
順位 | 評点 | 種別 | 銘柄 | 製造元 | 産地 |
1 | 92.20 | 金賞 | COSTUMBRES -MO | CORPORACIÓN RICO S.A.C. | アレキパ |
◆ケブランタ種(プーロ)の部
1 | 86.80 | 金賞 | EDICIÓN LIMITADA | BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. | イカ |
1 | 86.80 | 金賞 | LA BOTIJA | BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. | イカ |
2 | 86.40 | 金賞 | HUARANGAL | AGROINDUSTRIAL PARACAS E.I.R.L. | イカ |
3 | 86.20 | 金賞 | PISCO 1615 | BODEGA SAN NICOLAS S.A. | イカ |
4 | 85.80 | 金賞 | CAMPO DE ENCANTO | FOOL S GOLD TERROIR S.R.L. | イカ |
5 | 85.60 | 金賞 | GRIMALDI | ERNESTO HUMBERTO GRIMALDI ROMAN | イカ |
6 | 85.40 | 金賞 | PISCO AGUIRRE | TOP SURVEY S.A.C. | リマ |
7 | 85.20 | 金賞 | CORTEZ | VIÑEDOS CORTEZ S.A.C. | リマ |
7 | 85.20 | 金賞 | PISCO BIONDI | ANTONIO BIONDI E HIJOS S.A.C. | モケグア |
7 | 85.20 | 金賞 | GRAN PASO | INDUSTRIAS SAVIAGRO S.A.C. | イカ |
8 | 85.00 | 金賞 | MONTESIERPE | VIÑA MONTESIERPE S.A.C. | イカ |
9 | 84.80 | 銀賞 | EL MOZANDERO | LUZ ANGELICA BOHORQUEZ CORDOVA | イカ |
9 | 84.80 | 銀賞 | ESTELA | AURISTELA CALDERON VDA. DE FAUSTINO | イカ |
10 | 84.60 | 銀賞 | TORO MUERTO | VIÑA TORO MUERTO | アレキパ |
11 | 84.20 | 銀賞 | DON SALVATORE | VITIVINÍCOLA DON SALVATORE S.A.C. | イカ |
◆クリオージャ種(プーロ)の部
1 | 87.20 | 金賞 | COSTUMBRES | CORPORACIÓN RICO S.A.C. | アレキパ |
2 | 87.00 | 金賞 | DE LA FUENTE | VINOS Y PISCOS PONCE | アレキパ |
3 | 86.40 | 金賞 | DON AMADEO | ALBERTO DILAURA VICCINA | リマ |
3 | 86.40 | 金賞 | CEPAS DE LORO | VIÑA DE PITIS | アレキパ |
◆モジャール種(プーロ)の部
1 | 86.40 | 金賞 | CEPAS DE LORO | VIÑA DE PITIS | アレキパ |
2 | 86.31 | 金賞 | PAMPAS DE ICA | VITIVINÍCOLA LA PAMPA S.A.C. | イカ |
◆ウビーナ種(プーロ)の部
1 | 87.00 | 金賞 | DON CAMILO | VIÑA FAMILIA URBINA S.A.C. | リマ |
◆イタリア種(プーロ)の部
1 | 89.20 | 金賞 | DON AMADEO | ALBERTO DILAURA VICCINA | リマ |
2 | 89.00 | 金賞 | DEMONIO DE LOS ANDES | VIÑA TACAMA | イカ |
3 | 88.80 | 金賞 | CEPAS DE LORO | VIÑA DE PITIS | アレキパ |
4 | 88.20 | 金賞 | EDICIÓN LIMITADA | BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. | イカ |
5 | 87.60 | 金賞 | VELÁSQUEZ | INVERSIONES SOTO MAYOR VELÁSQUEZ S.A.C. | リマ |
5 | 87.60 | 金賞 | CALDERON | FELIZANDRO CALDERON LOPEZ | イカ |
6 | 87.40 | 金賞 | MAJUELO | JHONNY CRISTIAN SANCHEZ ROJAS | リマ |
6 | 87.40 | 金賞 | CAMPO DE ENCANTO | FOOL S GOLD TERROIR S.R.L. | イカ |
7 | 87.20 | 金賞 | BARSOL | BODEGA SAN ISIDRO S.R.L. | イカ |
◆モスカテル種(プーロ)の部
1 | 87.20 | 金賞 | BOHORQUEZ | LUIS WILFREDO BOHORQUEZ ACUACHE | イカ |
2 | 87.16 | 金賞 | CEPAS DE LORO | VIÑA DE PITIS | アレキパ |
3 | 87.00 | 金賞 | DON MIGUEL CAMPOS | INVERSIONES CAMPOS CARIRE S.R.L. | リマ |
◆アルビージャ種(プーロ)の部
1 | 86.40 | 金賞 | PAMPAS DE ICA | VITIVINÍCOLA LA PAMPA S.A.C. | イカ |
2 | 86.00 | 金賞 | PISCO BIONDI | ANTONIO BIONDI E HIJOS S.A.C. | モケグア |
◆トロンテル種(プーロ)の部
1 | 87.00 | 金賞 | COSTUMBRES | CORPORACIÓN RICO S.A.C. | アレキパ |
2 | 86.40 | 金賞 | TAKIRI | SEGUNDO MANUEL SANCHEZ PAREDES | リマ |
3 | 86.20 | 金賞 | DON SALVATORE | VITIVINÍCOLA DON SALVATORE S.A.C. | イカ |
4 | 85.60 | 金賞 | BARSOL | BODEGA SAN ISIDRO S.A.C. | イカ |
◆アチョラード(プーロ)の部
1 | 91.28 | 金賞 | PISCOS ATENCIO | BODEGA ATENCIO TAPIA E.I.R.L. | モケグア |
1 | 91.28 | 金賞 | DEMONIO DE LOS ANDES | VIÑA TACAMA | イカ |
2 | 89.85 | 金賞 | MI DOLO | VICTOR HUGO ZEGARRA ZEGARRA | アレキパ |
3 | 89.71 | 金賞 | DON SATURNINO | SUCESIÓN INDIVISA BRAVO VDA. DE ELLAS ROSA | イカ |
4 | 89.57 | 金賞 | DON REYNALDO | GRUPO MOQUILLAZA S.A.C. | イカ |
5 | 89.28 | 金賞 | PISCO AGUIRRE | TOP SURVEY S.A.C. | リマ |
5 | 89.28 | 金賞 | ESTELA | AURISTELA CALDERON VDA. DE FAUSTINO | イカ |
6 | 89.14 | 金賞 | EDICIÓN LIMITADA | BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. | イカ |
◆アチョラード(モストベルデ)の部
1 | 86.80 | 金賞 | PISCO VIEJO TONEL | AGRO INDUSTRIAL VIEJO TONEL S.A.C. | イカ |
2 | 86.60 | 金賞 | EL PORTON | DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L. | イカ |
◆モストベルデ(非芳香)の部
1 | 87.80 | 金賞 | DON MIGUEL CAMPOS | INVERSIONES CAMPOS CARIRE S.R.L. | リマ |
1 | 87.80 | 金賞 | COSTUMBRES -Q | CORPORACIÓN RICO S.A.C. | アレキパ |
2 | 87.60 | 金賞 | BARSOL | BODEGA SAN ISIDRO S.R.L. | イカ |
3 | 87.00 | 金賞 | DON SATURNINO | SUCESIÓN INDIVISA BRAVO VDA. DE ELLAS ROSA | イカ |
◆モストベルデ(芳香)の部
1 | 92.20 | 金賞 | COSTUMBRES -MO | CORPORACIÓN RICO S.A.C. | アレキパ |
2 | 89.20 | 金賞 | GRAN PASO-I | INDUSTRIAS SAVIAGRO S.A.C. | イカ |
3 | 88.40 | 金賞 | CASA DE PIEDRA | CASA DE PIEDRA S.A.C. | リマ |
(ソース: CONAPISCO: XXIV CONCURSO NACIONAL DEL PISCO – LIMA 2018)