国家水路・気象庁(Senamhi)のデータによると、2015年の春は9月23日午前3時20分(日本時間同日午後5時20分)から始まり、12月21日午後23時48分の夏の到来まで続く。
2020年まで公表されているペルーの四季の節目は次のとおり。
- 2015年 秋3月20日17:45 冬6月21日11:38 春9月23日03:20 夏12月21日23:48
- 2016年 秋3月19日23:30 冬6月20日17:34 春9月22日09:21 夏12月21日05:44
- 2017年 秋3月20日05:28 冬6月20日23:24 春9月22日15:02 夏12月21日11:28
- 2018年 秋3月20日11:15 冬6月21日05:07 春9月22日20:54 夏12月21日17:22
- 2019年 秋3月20日16:58 冬6月21日10:54 春9月23日02:50 夏12月21日23:19
- 2020年 秋3月19日22:49 冬6月20日16:43 春9月22日08:30 夏12月21日05:02
(ソース: 国家水路・気象庁)